型号 | 搅拌器 转速r/min | 电机功率KW | 工作压力Mpa | 设计温度℃ | 安全阀泄压值Mpa | 加热 面积m2 | 夹层内容量L | 公称通径(inch) | ||||
低压 | 高压 | 低温 | 高温 | 低压 | 高压 | 蒸汽入口 | 冷凝水入口 | |||||
50L | 24 | 0.55 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 0.53 | 14.3 | 3/4’’ | 3/4’’ |
100L | 24 | 0.55 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 0.87 | 24.2 | 3/4’’ | 3/4’’ |
200L | 24 | 0.75 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 1.23 | 34.4 | 3/4’’ | 3/4’’ |
300L | 24 | 1.1 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 1.65 | 42.9 | 3/4’’ | 3/4’’ |
400L | 24 | 1.1 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 1.99 | 52.7 | 3/4’’ | 3/4’’ |
500L | 24 | 1.5 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 2.21 | 66.75 | 3/4’’ | 3/4’’ |
600L | 24 | 1.5 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 2.43 | 73.8 | 3/4’’ | 3/4’’ |
需要定做)